№ п/п | Ф.И.О | Наименование должнолсти, отделения | Категория, учения степень, ученое звание ,сертификат и т.д. | Стаж работы | Время для оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП | Время для оказания медицинских услуг на платной основе |
1 | Жунусов Д.С. | Врач акушер-гениколог | Высшая категория -акушер/гениколог | с выше 25лет | 8,00-13,00 14,00-16,00 | 16,00-17,00 |
2 | Оразбаков Ж.Б. | Врач хирург | Высшая категория -хирург | с выше 25лет | 8,00-13,00 14,00-16,00 | 16,30-17,30 |
3 | Мухиддинов У.М. |
Врач рентгенолог по компьютерной томографии |
Без категория- врач | с выше 25лет | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |
4 | Сурамисова А.Т. | Врач инфекционист | Высшая категория -инфекционист | 18л4мес | 9,00-13,00 14,00-18,40 | 8,00-9,00 |
5 | Бердикулова М.Ж. | Врач кардиолог | Первая категория -кардиолог | с выше 25лет | 08,30-13,00 14,00-16,50 | 16,50-17,50 |
6 | Мухиддинов У.М. | Врач ЛФК | Без категория- врач | с выше 25лет | 14,00-18,00 | 18,00-19,00 |
7 | Карибаева Г.А. | Врач невропатолог | Высшая категория -неропатолог | 18л1м | 8,30-13,00 14,00-19,00 | 19,00-19,40 |
8 | Педина Н.Ю. | Врач педиатр | Высшая категория - педиатр | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-19,00 | 8,0-9,0 |
9 | Асамов И | Врач рентгенолог | Без категории рентгенолог | 16л4м | 10,00-13,00 14,00-16,12 | 8,30-10,00 16,12-18,00 |
10 | Баянов М.М. | Врач травматолог | Высшая категория траматолог | с выше 25лет | 8,30-13,00 14,00-16,50 | 16,50-17,20 |
11 | Сейлбеков К.А. | Врач трансфузиолог | Без категории | 9л5м | 15,30-19,30 | 8,00-9,00 |
12 | Жумбеков А.Т. | Врач ЛОР | Без категории -отолоринг | 10л6м | 11.00-13.00 | 17,20-18,00 |
13 | Алиайдарова М.А. | Врач УЗИ | Без категории -врач УЗИ | 13л7м | 8,30-13,00 14,00-14,30 | 8,00-8,30 14,30-18,00 |
14 | Турсунбеков Р.И. | Врач уролог | Высшая категория -уролог | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-16,00 | 18,30-19,00 |
15 | Азизов Д | Врач анестезиолог-реаниматолог | Высшая категория | с выше 25лет | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |
16 | Жумашев Е. И. |
Врач эндоскопист |
Без категория -эндоскопист | с выше 25лет | 9,00-10,35 | 8,00-9,00 |
17 | Жумашев Е. И. |
Врач барокамеры |
Высшая категория - | с выше 25лет | 10,35-13,00 14,00-18,05 | 18,05-19,20 |
18 | Кукенова Ж. |
Врач УЗИ кард |
Без категории -врач УЗИ | 8л 9м | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |
19 | Жылкайдаров Б.А. |
Врач кардиолог |
Без категории -врач монит ЭКГ по Холтеру | 11л 9м | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |
20 | Тулемисова Б. М. | Специалист -Лаборант | Без категории -лаборант | 1г | 9,00-13,00 14,00-17,12 | 8,00-9,00 |
21 | Ибадуллаева А | Массажист | Без категория - массажиста | 14л 1м | 8,30-13,00 14,00-16,00 | 16,00-18,00 |
22 | Утепбергенова Д | Медсестра платного отделения | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | согласно графика дежурств | |
23 | Аширова У | Медсестра платного отделения | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | согласно графика дежурств | |
24 | Абилова А | Медсестра платного отделения | Первая категория - медсестра | 9л 3м | согласно графика дежурств | |
25 | Айдакешова Р | Медсестра платного отделения | Без категории - медсестра | 5г 3м | согласно графика дежурств | |
26 | Мирзанеметова М | Медсестра платного отделения | Без категории - медсестра | 5г 5м | согласно графика дежурств | |
27 | Оспанова А |
Медсестра ЦСО |
Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-15,20 | 15,20-17,00 |
28 | Мамасалиева Х |
Медсестра архива |
Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-15,20 | 15,20-17,00 |
29 | Ермаханова Г | Медсестра ЭКГ | Высшей категории - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-15,00 | 16,50-17,50 |
30 | Дайрбекова Г | Медсестра барокамеры | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-16,30 | 18,05-19,20 |
31 | Ескермесова Г | Медсестра гастроэнтерологии | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-10,35 | 8,00-9,00 |
32 | Ескермесова Г | Медсестра ОПК | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 | 8,00-9,00 |
33 | Алдабергенова Г | Медсестра УЗИ | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 8,30-13,00 14,00-14,30 | 8,00-8,30 14,30-18,00 |
34 | Нурбаева Т | Медсестра физиотерапии | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 8,00-13,00 14,00-17,00 | 17,00-18,00 |
35 | Джантуринова А | Рентген-лаборант | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 9,00-13,00 14,00-15,12 | 8,30-9,00 15,12-18,00 |
36 | Исмаилова Г | Медсестра хирургии | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 8,30-13,00 14,00-16,30 | 16,30-17,30 |
37 | Искакова А | Медсестра трав отд | Высшая категория - медсестра | с выше 25лет | 8,30-13,00 14,00-16,50 | 16,50-18,00 |
38 | Рысмамбетова Б | Рентген-лаборант по компьютерной томографии | Высшая категория | с выше 25лет | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |
39 | Дайрбекова Г | Медицинская сестра анестезистка | Высшая категория | с выше 20лет | 9.00-13.00 14.00-17.00 | 8.00-9.00 17.00-19.00 |