Главный врач ГКП на ПХВ
"Кентауская центральная городская больница"
УОЗ ТО
___________________Сыздыкова Г.Ж.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги
по ГКП на ПХВ "Кентауская центральная городская больница " УОЗ ТО
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг, тенге | Примечание* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
Консультативный прием | ||||
1 | Консультация : Акушер-гинеколог | 1 прием | 2500 | |
2 | Консультация : Хирург | 1 прием | 3000 | |
3 | Консультация : Терапевт | 1 прием | 2500 | |
4 | Консультация: Педиатр | 1 прием | 2500 | |
5 | Консультация :Невропатолог | 1 прием | 2500 | |
6 | Консультация : Инфекционист | 1 прием | 3500 | |
7 | Консультация: Оториноларинголог | 1 прием | 2000 | |
8 | Консультация: Травматолог-ортопед | 1 прием | 2500 | |
9 | Консультация : Уролог | 1 прием | 2500 | |
10 | Консультация: Кардиолог | 1 прием | 2500 | |
Лучевая диагностика и терапия | ||||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||||
1 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 обследование | 3200 | |
2 | УЗИ печени | 1 обследование | 2700 | |
3 | УЗИ поджелудочной железы | 1 обследование | 2500 | |
4 | УЗИ селезенки | 1 обследование | 2500 | |
5 | Эхокардиография | 1 обследование | 3200 | |
6 | УЗИ легких | 1 обследование | 2500 | |
7 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 обследование | 3000 | |
8 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 1 обследование | 4000 | |
9 | УЗИ почек | 1 обследование | 2500 | |
10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 обследование | 2500 | |
11 | УЗИ трансуретральное предстательной железы и мочевого пузыря | 1 обследование | 2500 | |
12 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 обследование | 2500 | |
13 | УЗИ щитовидной железы | 1 обследование | 2500 | |
14 | УЗИ молочных желез | 1 обследование | 2500 | |
15 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 обследование | 2500 | |
16 | Эхоэнцефалография(головного мозга) | 1 обследование | 2500 | |
17 | УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1 обследование | 3200 | |
I. Рентген | ||||
1 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 снимок | 1800 | |
2 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) | 1 снимок | 1600 | |
3 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 снимок | 1600 | |
4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 снимок | 1800 | |
5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 снимок | 1800 | |
6 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 снимок | 2300 | |
7 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 снимок | 2300 | |
8 | Рентгенография лопатки | 1 снимок | 1700 | |
9 | Рентгенография ребер | 1 снимок | 1800 | |
10 | Рентгенография костей плеча | 1 снимок | 1800 | |
11 | Рентгенография костей предплечья | 1 снимок | 1800 | |
12 | Рентгенография плечевого сустава | 1 снимок | 1700 | |
13 | Рентгенография локтевого сустава | 1 снимок | 1700 | |
14 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 снимок | 1700 | |
15 | Рентгенография кисти | 1 снимок | 1800 | |
16 | Рентгенография бедренной кости | 1 снимок | 2000 | |
17 | Рентгенография костей голени | 1 снимок | 2000 | |
18 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 снимок | 2300 | |
19 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 снимок | 2000 | |
20 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 снимок | 1700 | |
21 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1 снимок | 1700 | |
22 | Рентгенография стопы | 1 снимок | 1800 | |
23 | Рентгенография пазух носа | 1 снимок | 1700 | |
24 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 1700 | |
25 | Рентгенография турецкого седла | 1 снимок | 1700 | |
26 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 снимок | 2500 | |
27 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 снимок | 1700 | |
II. ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ | ||||
1 | Обзорная урография | 1 снимок | 4000 | |
2 | Урография внутривенная | 1 снимок | 13000 | |
III. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||||
1 | Компьютерная томография головного мозга | 1 обследование | 13000 | |
2 | Компьютерная томография шеи и шейного отдела позвоночника | 1 обследование | 13000 | |
3 | Компьютерная томография органов грудной клетки (легких) , грудного отдела позвоночника и средостения | 1 обследование | 13000 | |
4 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 обследование | 13000 | |
5 | Компьютерная томография органов малого таза | 1 обследование | 13000 | |
6 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 1 обследование | 13000 | |
7 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 обследование | 13000 | |
8 | Компьютерная томография пирамид височных костей | 1 обследование | 13000 | |
9 | Компьютерная томография прочих органов ( в т.ч.почек и мочевыводящих путей- урологический) | 1 обследование | 13000 | |
10 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
11 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
12 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
13 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
14 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
15 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
16 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием | 1 обследование | 30000 | |
17 | Компьютерная томография бедренной кости | 1 обследование | 13000 | |
18 | Компьютерная томография голеностопа | 1 обследование | 13000 | |
19 | Компьютерная томография кисти | 1 обследование | 13000 | |
20 | Компьютерная томография ключицы (левая, правая) | 1 обследование | 13000 | |
21 | Компьютерная томография копчика | 1 обследование | 13000 | |
22 | Компьютерная томография коронарография - сосуды сердца | 1 обследование | 13000 | |
23 | Компьютерная томография костей таза | 1 обследование | 13000 | |
24 | Компьютерная томография носоглотки | 1 обследование | 13000 | |
25 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 1 обследование | 13000 | |
26 | Компьютерная томография пяточной кости ( левая, правая) | 1 обследование | 13000 | |
27 | Компьютерная томография стопы ( левая, правая) | 1 обследование | 13000 | |
28 | Компьютерная томография челюсти | 1 обследование | 13000 | |
29 | Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) | 1 обследование | 70000 | |
ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
Общеклинические методы | ||||
1 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 исследование | 1800 | |
2 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 1 исследование | 700 | |
3 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 600 | |
4 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 400 | |
5 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 700 | |
6 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 исследование | 500 | |
7 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 исследование | 350 | |
8 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 исследование | 800 | |
9 | Забор крови из пальца | 1 исследование | 200 | |
10 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 исследование | 700 | |
11 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 250 | |
12 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 исследование | 300 | |
13 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 исследование | 850 | |
14 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исследование | 900 | |
15 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 800 | |
16 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 исследование | 600 | |
17 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 исследование | 600 | |
18 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 1100 | |
19 | Определение протромбинового индекса (ПТИ) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 700 | |
20 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 700 | |
21 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 700 | |
22 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 1000 | |
23 | Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | 1 исследование | 1300 | |
24 | Исследование желудочного сока общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 3400 | |
25 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | 1 исследование | 1700 | |
26 | Исследование перианального соскоба ручным методом | 1 исследование | 1600 | |
27 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 исследование | 2800 | |
28 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 2000 | |
29 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1400 | |
30 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (подтверждающий) | 1 исследование | 2500 | |
31 | Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 3000 | |
32 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 3000 | |
33 | Цитомегаловирус | 1 исследование | 3100 | |
34 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 | |
35 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1900 | |
36 | Токсоплазмоз | 1 исследование | 3100 | |
37 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 2100 | |
38 | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 2800 | |
39 | Определение Ig M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 2800 | |
40 | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 2000 | |
41 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 800 | |
42 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 930 | |
43 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови качественно ручным методом | 1 исследование | 1000 | |
44 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови качественно | 1 исследование | 950 | |
45 | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно ручным методом | 1 исследование | 1000 | |
46 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
47 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1000 | |
48 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 800 | |
49 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
50 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1000 | |
51 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |
52 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |
53 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
54 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1100 | |
55 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом | 2 исследование | 800 | |
56 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | 3 исследование | 800 | |
57 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | 4 исследование | 800 | |
58 | Определение магния (Mg) в сыворотке крови ручным методом | 5 исследование | 800 | |
59 | Постановка реакции Райта и Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 1800 | |
60 | Забор крови из вены | 1 исследование | 500 | |
61 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 800 | |
62 | Определение гликозированного гемоглобина в крови ручным методом | 1 исследование | 1000 | |
63 | Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1300 | |
64 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
65 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
66 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 700 | |
67 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 420 | |
68 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 430 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ БАК.ЛАБОРАТОРИИ | ||||
1 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе | 1 исследование | 4500 | |
2 | Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae на анализаторе | 1 исследование | 2800 | |
3 | Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе | 1 исследование | 4000 | |
4 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию на анализаторе | 1 исследование | 3700 | |
5 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus на анализаторе | 1 исследование | 2800 | |
6 | Бактериологическое исследование мокроты, смывов из бронхов на микобактерию туберкулеза на анализаторе | 1 исследование | 2800 | |
7 | Бак исследование эффективности обработки рук хирурга и операционного поля | 1 исследование | 3000 | |
8 | Бак исследование на санитарно-показательные микроорганизмы (БГКГ) | 1 исследование | 7000 | |
9 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур на анализаторе | 1 исследование | 3800 | |
10 | Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе | 1 исследование | 3600 | |
11 | Бактериологическое исследование крови на Neisseria meningitis на анализаторе | 1 исследование | 4400 | |
12 | Бак исследование лекарственных форм изготовленных в аптеках | 1 исследование | 4200 | |
13 | Бак исследование на контроль качества дезинфекции | 1 исследование | 1000 | |
Иммунохемилюминисценция | ||||
1 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови (подтверждающий) методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3800 | |
2 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4300 | |
3 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3000 | |
4 | Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4700 | |
5 | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4400 | |
6 | Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4300 | |
7 | Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3000 | |
8 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 4100 | |
9 | Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3000 | |
10 | Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3000 | |
11 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3000 | |
5.ПРОЧИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 1 обследование | 1500 | |
2 | Определение группы крови и резус-фактора крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1 обследование | 2000 | |
3 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 обследование | 4200 | |
4 | Суточное мониторирование по Холтеру | 1 обследование | 7000 | |
6.ФИЗИОЛЕЧЕБНЫЕ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
I. Физиотерапевтическое лечение | ||||
1 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 процедура | 800 | |
2 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 1000 | |
3 | Диадинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 1000 | |
4 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 700 | |
5 | Соллюкс | 1 процедура | 1200 | |
6 | Дарсонвализация | 1 процедура | 1200 | |
7 | Парафинотерапия | 1 процедура | 1300 | |
8 | Световая ванна | 1 процедура | 1000 | |
9 | Электрофорез | 1 процедура | 1500 | |
10 | Аэрозольтерапия,ингаляция | 1 процедура | 800 | |
11 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 1000 | |
II. Массаж | ||||
1 | Классический массаж всего тела | 1 процедура | 4500 | |
2 | Классический массаж всего тела у детей до года | 1 процедура | 2000 | |
3 | Классический массаж всего тела у детей до 7 лет | 1 процедура | 3000 | |
4 | Массаж волосистой части головы | 1 процедура | 1000 | |
5 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 1000 | |
6 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 1200 | |
7 | Массаж верхней конечностей | 1 процедура | 1200 | |
8 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 1000 | |
9 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 1000 | |
10 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1200 | |
11 | Массаж всего позвоночника | 1 процедура | 1500 | |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 2000 | |
13 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 1000 | |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 1200 | |
15 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1500 | |
16 | ЛФК индивидуальная | 1 процедура | 1700 | |
17 | Механотерапия | 1 процедура | 1700 | |
7.ПРОЧИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | ||||
I. Хирургические услуги | ||||
1 | Перевязка | 1 процедура | 1500 | |
2 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 6200 | |
3 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 3000 | |
4 | Вскрытие гематомы | 1 процедура | 5500 | |
5 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 6200 | |
6 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 3000 | |
7 | Пункция сустава | 1 процедура | 3000 | |
8 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 3000 | |
9 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 процедура | 3000 | |
10 | Удаление атеромы | 1 процедура | 5000 | |
11 | Бужирование заднего прохода | 1 процедура | 4000 | |
12 | Диагностическая пункция (плевральная) | 1 процедура | 4000 | |
13 | Диагностическая пункция (молочной железы) | 1 процедура | 4000 | |
14 | Проведение спинномозговой пункции | 1 процедура | 4000 | |
15 | Подключичная катетеризация | 1 процедура | 4000 | |
16 | Операции ( I категории сложности) в т.ч.: | |||
Аппендэктомия | 1 операция | 25000 | ||
Грыжесечение малых размеров | 1 операция | 25000 | ||
Лапароскопическая аппендектомия | 1 операция | 25000 | ||
Удаление образования мягких тканей | 1 операция | 25000 | ||
17 | Операции ( II категории сложности) в т.ч.: | |||
Иссечение анальной трещины | 1 операция | 50000 | ||
Гастротомия,дуоденотомия,прошивание кровоточащей язвы | 1 операция | 50000 | ||
Геморроидэктомия | 1 операция | 50000 | ||
Операции при параректальных свищах | 1 операция | 50000 | ||
Спленэктомия | 1 операция | 50000 | ||
Струмэктомия, резекция щитовидной железы | 1 операция | 50000 | ||
Флэбэктомия по поводу первичного варикоза вен | 1 операция | 50000 | ||
Холецистостомия | 1 операция | 50000 | ||
Холецистэктомия открытым способом | 1 операция | 50000 | ||
18 | Операции ( III категории сложности) в т.ч.: | |||
Грыжесечение по поводу вентральных грыж с сеткой | 1 операция | 100000 | ||
Лапароскопическое грыжесечение при паховой грыже | 1 операция | 100000 | ||
Лапароскопическая фундопликация | 1 операция | 100000 | ||
Лапароскопическая холецистэктомия | 1 операция | 100000 | ||
Пилоропластика, дуоденопластика | 1 операция | 100000 | ||
Торакотомия | 1 операция | 100000 | ||
Эхинокэктомия печени, селезенки, легких | 1 операция | 100000 | ||
II. Терапевтические услуги | ||||
1 | В/м,подкожные иньекции | 1 процедура | 300 | |
2 | В/в иньекции | 1 процедура | 500 | |
3 | В/в инфузии,капельное введение | 1 процедура | 900 | |
4 | Клизма | 1 процедура | 900 | |
5 | Забор крови из вены | 1 процедура | 400 | |
6 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 350 | |
7 | Промывание желудка | 1 процедура | 2000 | |
8 | Гипербарическая оксигенация (ГБО), одноместная барокамера | 1 процедура | 7000 | |
III. Урологические процедуры | ||||
1 | Бужирование крайней плоти | 1 процедура | 3700 | |
2 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 3500 | |
3 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 2000 | |
4 | Вправление парафимоза | 1 процедура | 5000 | |
5 | Циркумцизия | 1 процедура | 5500 | |
6 | Массаж простаты | 1 процедура | 2000 | |
7 | Операции ( I категории сложности) в т.ч.: | |||
Низведения яичек при крипторхизме | 1 операция | 25000 | ||
Операция Иваниссевича ( Устранение варикоцеле) | 1 операция | 25000 | ||
Операция при водянке оболочек яичек (Орхоэпидидимит, Гидроцеле) | 1 операция | 25000 | ||
Троакарная эпицистомия | 1 операция | 25000 | ||
Эпицистостомия | 1 операция | 25000 | ||
8 | Операции ( II категории сложности) в т.ч.: | |||
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Аденома предстательной железы | 1 операция | 50000 | ||
Пиелолитотомия, нефролитотомия, уретролитотомия, вскрытие карбункулов почек, ушивания разрыва почек, нефрэктомия | 1 операция | 50000 | ||
IV.Гинекологические услуги | ||||
1 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 3000 | |
2 | Удаление полипа цервикального канала | 1 процедура | 5000 | |
3 | Кольпоскопия | 1 процедура | 3000 | |
4 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 процедура | 1500 | |
5 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 процедура | 2000 | |
6 | санация влагалища(обработка антисептическими лек. средствами) | 1 процедура | 2500 | |
7 | провокгоновакцина | 1 процедура | 2000 | |
8 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 3000 | |
9 | Аспирационный кюретаж полости матки | 1 процедура | 6000 | |
10 | введение тампона | 1 процедура | 1200 | |
11 | Удаление новообразований наружных половых органов и/или промежности | 1 процедура | 3000 | |
12 | Диагностическое выскабливание полости матки | 1 процедура | 8000 | |
13 | Операции ( I категории сложности): | 1 операция | 25000 | |
14 | Операции ( II категории сложности): | 1 операция | 50000 | |
15 | Операции ( III категории сложности): | 1 операция | 100000 | |
V. Лор услуги | ||||
1 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 1 процедура | 4000 | |
2 | удаление серн.проб. | 1 процедура | 1700 | |
3 | турунда | 1 процедура | 1100 | |
4 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 1 процедура | 4000 | |
5 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 процедура | 1400 | |
6 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 1400 | |
7 | Атеромотомия/эктомия | 1 операция | 10000 | |
8 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 1 процедура | 1400 | |
9 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 1400 | |
10 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 3000 | |
11 | Аудиометрия в свободном звуковом поле | 1 процедура | 3000 | |
VI.Травматологические услуги | ||||
1 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1 процедура | 3500 | |
2 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 2500 | |
3 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 1000 | |
VII.Стационар | ||||
1 | Стационар в платном отделении(1-койка) | 1 койко-день | 12000 | |
2 | Стационарозамещающее в платном отделении (1-койка) | 1 койко-день | 10000 | |
8.НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
1 | Выдача архивных справок,выписок | 1 услуга | 350 | |
2 | VIP- койки(1-койка) | 1 койко-день | 3000 | |
3 | Услуги ЦСО: | |||
Стерилизация: Бикс медицинский стерилизационный КСК-18 | 1 услуга | 1300 | ||
Стерилизация: Бикс медицинский стерилизационный КСК-6 | 1 услуга | 1000 | ||
Стерилизация: Бикс медицинский стерилизационный КСК-3 | 1 услуга | 850 |
279
Главный бухгалтер ГКП на ПХВ | |
"Кентауская центральная городская больница" | Керимбаева Н .Д. |
Исполнитель | |
Мырзабаева Г. 8(725-36) 3-55-98 |